高溫真空接觸角測量儀
型 號SCI-1400
所屬分類表麵潤濕角測量儀(接觸角)
廠商性質代理商
瀏覽次數1164
更新時間2020-06-17
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 20萬-30萬 | 儀器種類 | 高溫真空接觸角測定儀 |
儀器類型 | 實驗室台式 | 應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,建材 |
SCI-1400高溫真空接觸角測量係統,主要由主體機櫃、專用LED光源、300mm遠焦鏡頭、工業成像彩色CCD、高溫高真空爐體、水循環冷卻係統、可移動真空機組(真空分子泵和機械泵)、專用接觸角拍攝和分析軟件組成。
高溫真空接觸角測量係統它能在高真空或惰性氣體保護環境下測量熔融金屬的潤濕行為,可分區段控製程序升溫,溫度可達1700度,z真空度可達1*10-5Pa。
儀器廣泛應用於陶瓷材料研究、金屬材料研究、釺焊研究、航空航天材料研究、鋼鐵冶煉研究、複合材料研究等。主要用於在高溫真空條件下,通過視頻光學原理,測試各種材料的潤濕鋪展性能。可以測量液體在固體表麵的潤濕角及表麵張力,可以在真空或保護氣氛中測量,可以實現對潤濕角的動態測量,測量液體表麵張力。具有操作簡便、加熱溫度高、抽真空穩定、分析準確、算法豐富的特點。
型號 | SCI-1100 | ||
儀器外觀圖 |
| ||
高溫爐膛 | 溫度範圍 | 室溫~1400℃ | |
長期使用溫度 | 室溫~1350℃ | ||
真空條件下溫度 | 1300℃ | ||
熱電偶 | S型 | ||
控溫方式 | 數顯智能40段可編程序溫度控製儀/SCR智能模塊/PID方式;溫度測量均為鉑銠熱電偶。 | ||
升溫速度 | 3-5℃/min | ||
空爐升溫時間 | ≤180min | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
溫度分辨率: | 大於1000度,為±1℃;小於1000度,為±0.1℃ | ||
加熱方式 | 加熱采用鉬絲為發熱元件的管式爐,用氬氣保護發熱元件不過快氧化。升溫速度可手動、自動調節,爐膛試驗區溫度梯度±15℃。 | ||
保護係統 | 儀器設有過溫保護(溫度過高)和過流保護 | ||
氣氛與真空 | 可通惰性氣體、可抽真空 | ||
真空泵 | 結合精密分子泵配套機械泵F真空極限可達:5×10-5pa , 電極轉速:24000rpm,啟動時間:<4.5min | ||
冷卻方式 | 水冷裝置。采用PID智能控溫整定功能,製冷量:1200W,控溫精確:溫度範圍:5~35℃,循環流量:10~20L/min,循環壓力1.0~1.3bar。 | ||
功率與電壓 | 5KW/ AC 220V或380V/50HZ | ||
隔熱可視窗口 | φ20mm | ||
爐膛尺寸 | φ40×300mm(恒溫區150mm) | ||
樣品尺寸 | Ф14×10 | ||
控製櫃 | 定製專業電氣化控製櫃,實現一體式操作係統。 | ||
數據處理 | 配套數據處理終端係統 | ||
成像係統 | 鏡頭控製 | 三維平台控製 | |
鏡頭 | 工業連續放大鏡頭 0.7-5X光學放大 有效像素55 -320 pixel/mm ,工作距離300mm。 | ||
相機係統 | 工業級超低照度彩色CCD係統,分辨率:1290*960, 水平750線 0.0005Lux照度 | ||
光源 | 工業LED冷光,可調亮度背景光源。壽命20000小時以上 | ||
軟件係統 | 接觸角計算方法,共6種:量高法、量角法、圓擬合法、橢圓擬合法、切線法、自動影像分析法。特殊基線(彎曲基線)的接觸角測量 | ||
測量液體表麵張力(靜滴法) | |||
計算固體的表麵自由能 | |||
拍攝圖像方法:單張拍攝和30幀/秒連續拍攝.更高速度需選購相應速度相機如60幀、100幀速度的相機。 | |||
溫度觸發拍攝功能:可根據設定的目標溫度或間隔溫度自動拍攝圖像 | |||
視頻錄相功能:錄製AVI格式影視圖像,可用於PPT文件製作。 | |||
可批量處理拍攝圖片,自動分析接觸角,生成曲線圖,用於觀測接觸角的變化情況 | |||
左右接觸角值分別計算與比較功能,軟件自動求取平均接觸角 | |||
數據庫管理功能:數據與圖像一一對應,備份、壓縮、導出EXCEL表格,拍攝溫度,測值以及曲線擬合結果均可保存到導出的圖片上 | |||
整體指標 | 接觸角測試範圍 | 0°<θ<180° | |
讀值分辨率 | 0.01° | ||
測試精度 | ±1° (θ/2 法) ±0.1°圓擬合法 | ||
界麵張力測試範圍 | 0.01-1000mN/m | ||
界麵張力測試分辨率 | 0.01mN/m | ||
界麵張力測試方法 | 靜滴法 | ||
主機尺寸及重量 | 300650Lx600Hmm 23-30kg | ||
電源 | AC 380V或AC220V |
- 上一個: SCI-1100高溫真空接觸角測量儀
- 下一個: ZYJY-DZ10便攜人工模擬降雨器